NÁKLADNÍ DOPRAVA + STAVEBNÍ STROJE
Při dlouhodobém pronájmu jsou ceny smluvní
Typ stroje | Kč/hod | Kč/km | Kč/15 min n+v |
---|---|---|---|
TATRA Terrno1 S3 (14 t. ) | 600,- | 33,- | 70,- |
TATRA Terrno1 S3 + vlek (28 t. ) | 900,- | 37,- | 80,- |
SCANIA 8x4 S3 (17,5 t. ) | 850,- | 35,- | 80,- |
SCANIA 8x4 S3 + vlek (30,5 t. ) | 950,- | 40,- | 80,- |
CASE WX 125 (kolový otočný bagr 12 t. ) | 900,- | svahovka 180 cm naklápěcí 45° lžíce 50, 80, 100 cm + hladké břity (0,6 cm3) |
|
VOLVO EW 140D (kolový otočný bagr 16 t. ) | 1 000,- | svahovka 180 cm naklápěcí 45° lžíce 60, 80, 110 cm + hladký břit (0,75 cm3) |
|
CASE 695 ST (buldobagr 9 t. ) | 750,- 1 050,- | lžíce 35, 40, 50, 60, 80 cm zubatá + lžíce 90 cm hladká + 120, 150 svahovka 45° bourací kladivo (380 kg) |
|
TATRA Terrno1 + HR (11 t. ) SCANIA G 450 + HR (9,5 t. ) (valník s hydr. rukou) + vlek (17 t.) | 880,- 1 050,- | 35,- 38,- | 220,- (880,- /hod s HR) 110,- (440,- /hod bez HR) |
Ceny jsou uvedeny bez DPH